ボート距離残りルートスピード
APIVIA24 365.74 マイル100.00% 0.00 マイル0.00% 12.6 ノット
Bureau Vallée 224 365.74 マイル100.00% 0.00 マイル0.00% 12.6 ノット
Maître Coq IV24 365.74 マイル100.00% 0.00 マイル0.00% 12.6 ノット
LinkedOut24 365.74 マイル100.00% 0.00 マイル0.00% 12.6 ノット
Seaexplorer - Yacht Club De Monaco24 365.74 マイル100.00% 0.00 マイル0.00% 12.6 ノット
Groupe APICIL24 365.74 マイル100.00% 0.00 マイル0.00% 12.5 ノット
Prysmian Group24 365.74 マイル100.00% 0.00 マイル0.00% 12.5 ノット
Yes we Cam !24 365.74 マイル100.00% 0.00 マイル0.00% 12.5 ノット
OMIA - Water Family24 365.74 マイル100.00% 0.00 マイル0.00% 12.4 ノット
V And B Mayenne24 365.74 マイル100.00% 0.00 マイル0.00% 12.3 ノット
L'Occitane en Provence24 365.74 マイル100.00% 0.00 マイル0.00% 12.0 ノット
Banque Populaire X24 365.74 マイル100.00% 0.00 マイル0.00% 11.7 ノット
Charal24 365.74 マイル100.00% 0.00 マイル0.00% 11.3 ノット
Pure - Best Western Hotels and Resorts24 365.74 マイル100.00% 0.00 マイル0.00% 11.3 ノット
La Mie Câline - Artisans Artipôle24 365.74 マイル100.00% 0.00 マイル0.00% 10.7 ノット
DMG MORI Global One24 365.74 マイル100.00% 0.00 マイル0.00% 10.7 ノット
La Fabrique24 365.74 マイル100.00% 0.00 マイル0.00% 10.7 ノット
Time For Oceans24 365.74 マイル100.00% 0.00 マイル0.00% 10.6 ノット
Medallia24 365.74 マイル100.00% 0.00 マイル0.00% 10.6 ノット
One Planet One Ocean24 365.74 マイル100.00% 0.00 マイル0.00% 10.4 ノット
Compagnie du lit - Jiliti24 365.74 マイル100.00% 0.00 マイル0.00% 10.2 ノット
Campagne de France24 365.74 マイル100.00% 0.00 マイル0.00% 10.0 ノット
Groupe Sétin24 365.74 マイル100.00% 0.00 マイル0.00% 9.8 ノット
TSE - 4myplanet24 365.74 マイル100.00% 0.00 マイル0.00% 9.1 ノット
Stark24 365.74 マイル100.00% 0.00 マイル0.00% 8.7 ノット
Initiatives - Coeur24 363.19 マイル99.99% 2.55 マイル0.01% 9.2 ノット
MACSF24 363.18 マイル99.99% 2.56 マイル0.01% 9.4 ノット
Merci12 919.00 マイル53.02%11 446.74 マイル46.98% 7.4 ノット
HUGO BOSS6 652.57 マイル27.30%17 713.17 マイル72.70% 10.7 ノット
ARKEA PAPREC6 651.63 マイル27.30%17 714.11 マイル72.70% 9.3 ノット
PRB6 408.06 マイル26.30%17 957.67 マイル73.70% 12.1 ノット
Newrest - Art et Fenetres2 700.82 マイル11.08%21 664.91 マイル88.92% 1.6 ノット
CORUM L'Épargne2 005.42 マイル8.23%22 360.32 マイル91.77% 3.9 ノット
ボート距離スピード
APIVIA29 135.01 マイル 15.1 ノット
LinkedOut29 175.51 マイル 15.1 ノット
Bureau Vallée 228 649.99 マイル 14.8 ノット
PRB7 832.05 マイル 14.8 ノット
Maître Coq IV28 583.80 マイル 14.8 ノット
Prysmian Group28 489.88 マイル 14.7 ノット
Seaexplorer - Yacht Club De Monaco28 448.53 マイル 14.7 ノット
OMIA - Water Family27 832.49 マイル 14.2 ノット
Groupe APICIL27 512.27 マイル 14.2 ノット
Yes we Cam !27 501.47 マイル 14.1 ノット
L'Occitane en Provence28 315.16 マイル 13.9 ノット
Charal29 728.45 マイル 13.8 ノット
V And B Mayenne27 346.91 マイル 13.8 ノット
HUGO BOSS8 472.34 マイル 13.7 ノット
Banque Populaire X27 697.07 マイル 13.2 ノット
ARKEA PAPREC9 151.67 マイル 12.8 ノット
DMG MORI Global One29 067.67 マイル 12.8 ノット
Pure - Best Western Hotels and Resorts27 596.98 マイル 12.8 ノット
Time For Oceans28 663.55 マイル 12.5 ノット
La Fabrique28 603.29 マイル 12.5 ノット
La Mie Câline - Artisans Artipôle28 456.70 マイル 12.5 ノット
Medallia27 976.87 マイル 12.2 ノット
One Planet One Ocean28 172.67 マイル 12.1 ノット
Compagnie du lit - Jiliti28 137.79 マイル 11.7 ノット
Groupe Sétin29 115.69 マイル 11.7 ノット
Campagne de France27 656.17 マイル 11.4 ノット
Initiatives - Coeur29 723.90 マイル 11.2 ノット
MACSF28 790.49 マイル 11.1 ノット
TSE - 4myplanet28 170.66 マイル 10.5 ノット
Stark29 122.00 マイル 10.4 ノット
Merci16 491.16 マイル 9.5 ノット
Newrest - Art et Fenetres16 355.50 マイル 9.4 ノット
CORUM L'Épargne2 842.97 マイル 5.5 ノット
ボート日付距離スピード
LinkedOut21 11月 09h30 UTC 518.08 マイル 21.6 ノット
ARKEA PAPREC20 11月 04h00 UTC 511.06 マイル 21.3 ノット
APIVIA20 11月 05h00 UTC 506.99 マイル 21.1 ノット
HUGO BOSS21 11月 07h00 UTC 502.48 マイル 20.9 ノット
L'Occitane en Provence02 12月 20h00 UTC 499.62 マイル 20.8 ノット
PRB29 11月 01h00 UTC 486.69 マイル 20.3 ノット
La Mie Câline - Artisans Artipôle03 12月 05h00 UTC 483.27 マイル 20.1 ノット
Prysmian Group28 1月 02h00 UTC 482.39 マイル 20.1 ノット
Maître Coq IV31 12月 14h30 UTC 482.32 マイル 20.1 ノット
Bureau Vallée 228 11月 10h00 UTC 480.30 マイル 20.0 ノット
Charal25 12月 13h00 UTC 476.66 マイル 19.9 ノット
Groupe APICIL28 11月 20h00 UTC 472.49 マイル 19.7 ノット
Seaexplorer - Yacht Club De Monaco21 11月 17h30 UTC 464.88 マイル 19.4 ノット
Yes we Cam !07 12月 08h00 UTC 459.61 マイル 19.2 ノット
DMG MORI Global One23 12月 19h00 UTC 458.13 マイル 19.1 ノット
OMIA - Water Family28 11月 17h30 UTC 456.95 マイル 19.0 ノット
Initiatives - Coeur16 11月 21h30 UTC 453.84 マイル 18.9 ノット
MACSF12 12月 03h00 UTC 451.24 マイル 18.8 ノット
La Fabrique16 12月 07h30 UTC 446.54 マイル 18.6 ノット
Banque Populaire X31 12月 09h30 UTC 445.62 マイル 18.6 ノット
CORUM L'Épargne16 11月 06h00 UTC 434.53 マイル 18.1 ノット
Groupe Sétin04 12月 05h00 UTC 431.36 マイル 18.0 ノット
V And B Mayenne27 1月 15h30 UTC 426.70 マイル 17.8 ノット
Time For Oceans30 12月 09h00 UTC 426.57 マイル 17.8 ノット
Medallia02 12月 10h00 UTC 421.41 マイル 17.6 ノット
One Planet One Ocean15 12月 23h00 UTC 413.33 マイル 17.2 ノット
Pure - Best Western Hotels and Resorts07 12月 07h30 UTC 409.92 マイル 17.1 ノット
Newrest - Art et Fenetres20 11月 05h30 UTC 404.63 マイル 16.9 ノット
Campagne de France23 1月 11h30 UTC 403.29 マイル 16.8 ノット
Compagnie du lit - Jiliti24 12月 11h30 UTC 402.84 マイル 16.8 ノット
Merci10 12月 05h30 UTC 392.29 マイル 16.3 ノット
TSE - 4myplanet18 12月 21h30 UTC 360.22 マイル 15.0 ノット
Stark14 12月 07h00 UTC 351.76 マイル 14.7 ノット
ボートリーダーとして初日リーダー回数リーダーとの最高の差
Maître Coq IV16 12月 08h00 UTC376 回 439.55 マイル
APIVIA11 11月 21h00 UTC225 回 329.20 マイル
HUGO BOSS12 11月 11h00 UTC46 回 124.09 マイル
LinkedOut21 11月 04h00 UTC20 回 40.97 マイル
Yes we Cam !09 11月 08h00 UTC9 回 21.49 マイル
V And B Mayenne09 11月 04h00 UTC8 回 18.56 マイル
Bureau Vallée 208 11月 14h00 UTC7 回 12.67 マイル
Charal08 11月 15h00 UTC5 回 2.55 マイル
Groupe APICIL09 11月 11h00 UTC5 回 10.37 マイル
OMIA - Water Family10 11月 14h00 UTC1 回 1.18 マイル
ボートからまで期間
Bureau Vallée 208 11月 14h00 UTC08 11月 15h00 UTC01時間 00分 00s
Charal08 11月 15h00 UTC09 11月 04h00 UTC13時間 00分 00s
V And B Mayenne09 11月 04h00 UTC09 11月 08h00 UTC04時間 00分 00s
Yes we Cam !09 11月 08h00 UTC09 11月 11h00 UTC03時間 00分 00s
Groupe APICIL09 11月 11h00 UTC10 11月 04h00 UTC17時間 00分 00s
Charal10 11月 04h00 UTC10 11月 11h00 UTC07時間 00分 00s
Groupe APICIL10 11月 11h00 UTC10 11月 14h00 UTC03時間 00分 00s
OMIA - Water Family10 11月 14h00 UTC10 11月 17h00 UTC03時間 00分 00s
V And B Mayenne10 11月 17h00 UTC11 11月 21h00 UTC1日 04時間 00分 00s
APIVIA11 11月 21h00 UTC12 11月 04h00 UTC07時間 00分 00s
Yes we Cam !12 11月 04h00 UTC12 11月 11h00 UTC07時間 00分 00s
HUGO BOSS12 11月 11h00 UTC12 11月 17h00 UTC06時間 00分 00s
Yes we Cam !12 11月 17h00 UTC12 11月 21h00 UTC04時間 00分 00s
HUGO BOSS12 11月 21h00 UTC14 11月 08h00 UTC1日 11時間 00分 00s
Yes we Cam !14 11月 08h00 UTC15 11月 04h00 UTC20時間 00分 00s
HUGO BOSS15 11月 04h00 UTC21 11月 04h00 UTC6日 00時間 00分 00s
LinkedOut21 11月 04h00 UTC23 11月 08h00 UTC2日 04時間 00分 00s
APIVIA23 11月 08h00 UTC15 12月 04h00 UTC21日 20時間 00分 00s
LinkedOut15 12月 04h00 UTC16 12月 08h00 UTC1日 04時間 00分 00s
Maître Coq IV16 12月 08h00 UTC25 12月 08h00 UTC9日 00時間 00分 00s
APIVIA25 12月 08h00 UTC26 12月 04h00 UTC20時間 00分 00s
Maître Coq IV26 12月 04h00 UTC11 1月 21h00 UTC16日 17時間 00分 00s
APIVIA11 1月 21h00 UTC13 1月 04h00 UTC1日 07時間 00分 00s
Maître Coq IV13 1月 04h00 UTC13 1月 11h00 UTC07時間 00分 00s
APIVIA13 1月 11h00 UTC16 1月 17h00 UTC3日 06時間 00分 00s
Bureau Vallée 216 1月 17h00 UTC16 1月 21h00 UTC04時間 00分 00s
APIVIA16 1月 21h00 UTC24 1月 08h00 UTC7日 11時間 00分 00s
Bureau Vallée 224 1月 08h00 UTC25 1月 04h00 UTC20時間 00分 00s
APIVIA25 1月 04h00 UTC27 1月 21h00 UTC2日 17時間 00分 00s
Maître Coq IV27 1月 21h00 UTC28 1月 03h19 UTC06時間 19分 46s
ボート日付最高の差
APIVIA07 1月 14h00 UTC 441.26 マイル
LinkedOut03 1月 04h00 UTC 479.52 マイル
Maître Coq IV26 11月 17h00 UTC 536.88 マイル
Yes we Cam !05 1月 04h00 UTC 752.35 マイル
OMIA - Water Family26 11月 14h00 UTC 755.94 マイル
Groupe APICIL25 11月 04h00 UTC 786.53 マイル
Seaexplorer - Yacht Club De Monaco05 1月 14h00 UTC 814.58 マイル
Prysmian Group25 11月 11h00 UTC 824.48 マイル
Bureau Vallée 221 12月 08h00 UTC 938.04 マイル
V And B Mayenne25 1月 17h00 UTC 975.24 マイル
Banque Populaire X27 1月 14h00 UTC1 617.57 マイル
L'Occitane en Provence30 11月 21h00 UTC2 135.66 マイル
Pure - Best Western Hotels and Resorts27 1月 14h00 UTC2 481.88 マイル
La Mie Câline - Artisans Artipôle23 1月 14h00 UTC3 234.04 マイル
La Fabrique23 1月 14h00 UTC3 310.01 マイル
Medallia27 1月 14h00 UTC3 377.42 マイル
Time For Oceans23 1月 21h00 UTC3 401.62 マイル
One Planet One Ocean25 1月 14h00 UTC3 561.21 マイル
Charal17 12月 21h00 UTC3 894.23 マイル
DMG MORI Global One17 12月 21h00 UTC4 019.64 マイル
MACSF28 1月 08h00 UTC4 077.26 マイル
Groupe Sétin27 1月 14h00 UTC4 441.19 マイル
Campagne de France27 1月 14h00 UTC4 558.58 マイル
Compagnie du lit - Jiliti27 1月 14h00 UTC4 594.09 マイル
Initiatives - Coeur27 1月 14h00 UTC5 982.48 マイル
TSE - 4myplanet27 1月 14h00 UTC6 260.94 マイル
Stark27 1月 14h00 UTC6 296.12 マイル
Merci05 3月 08h00 UTC11 447.74 マイル
HUGO BOSS05 3月 08h00 UTC17 714.17 マイル
ARKEA PAPREC05 3月 08h00 UTC17 715.11 マイル
PRB05 3月 08h00 UTC17 958.67 マイル
Newrest - Art et Fenetres05 3月 08h00 UTC21 665.91 マイル
CORUM L'Épargne05 3月 08h00 UTC22 361.32 マイル
リーダー後者日付最高の差
Maître Coq IVLinkedOut07 1月 14h00 UTC 439.55 マイル

Race tracker & calculation

www.geovoile.com


Tracking
Yellowbrick
www.ybtracking.com


Weather
Squid - Great Circle
www.greatcircle.be